Zahlen und Fakten
Gemeinde: | Appenweier |
Einwohnerzahl (Stand: 12.11.2018) |
|
Gemarkungsfläche: | 38,08 km² |
Höhenlage: | 147 - 392 m ü. M. |
Landkreis: | Ortenaukreis |
Kfz-Kennzeichen: | OG |
Postleitzahl: | 77767 |
Vorwahl Telefon: | 07805 |
Region: | Ortenau / Baden / Mittlerer Schwarzwald |
Regierungsbezirk: | Freiburg |
Verkehrsanbindung: | Unmittelbar an der Nord-Süd-Autobahn A 5, der B 3 Karlsruhe-Basel und der B 28 Freudenstadt-Straßburg gelegen. |
Partnerstädte: | Montlouis-sur-Loire |
Weitere Daten:
|
Wasserhärtebereich: dH 11,3 = Härtebereich mittel |