Haushaltspläne:
Rechenschaftsberichte:
Eine Übersicht über die aktuell gültigen Gebühren- und Steuersätze finden Sie nachfolgend:
Regelmäßige Öffnungszeit | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 125 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 97 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 64 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 21 Euro |
Erweiterte Öffnungszeit | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 154 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 117 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 78 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 25 Euro |
Verlängerte Frühöffnungszeit 6,5 Stunden fix | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 158 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 120 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 80 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 27 Euro |
Verlängerte Frühöffnungszeit 6,5 Stunden flexibel | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 190 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 144 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 96 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 32 Euro |
Verlängerte Frühöffnungszeit 7,5 Stunden fix | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 182 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 139 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 94 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 32 Euro |
Verlängerte Frühöffnungszeit 7,5 Stunden flexibel | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 219 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 167 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 113 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 39 Euro |
Kleinkindbetreuung 2 Jahre bis 2,9 Jahre (max. 4,5 Stunden vormittags) | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 174 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 130 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 88 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 36 Euro |
Ganztagesbetreuung (10 Stunden) nur Schwarzwaldkindergarten | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 308 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 230 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 156 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 71,00 Euro |
Elternbeiträge für das Mittagessen | |
1 Essen/Woche | 14 Euro |
2 Essen/Woche | 28 Euro |
3 Essen/Woche | 42 Euro |
4 Essen/Woche | 56 Euro |
5 Essen/Woche | 70 Euro |
Übersicht der Elternbeiträge für die Betreuung eines Kindes in der Kernzeitbetreuung in allen drei Grundschulen der Gemeinde Appenweier.
Die Beiträge sind 11-mal jährlich fällig (September - Juli).
Vor dem Unterricht ab 7:30 Uhr | 25 Euro/Monat |
Nach dem Unterricht bis 14 Uhr | 50 Euro/Monat |
Verlängerung ab 14 Uhr bis 16 Uhr (nur in der Grundschule Urloffen) | 125 Euro/Monat |
Vor und nach dem Unterricht bis 14 Uhr | 75 Euro/Monat |
Vor und nach dem Unterricht bis 16 Uhr (nur in der Grundschule Urloffen) | 150 Euro/Monat |
Ferienbetreuung mit Anmeldung möglich (nur in der Grundschule Urloffen) | 10 Euro/Tag |
Grundsteuer A | 320 v. H. Hebesatz |
Grundsteuer B | 340 v. H. Hebesatz |
Gewerbesteuer | 350 v. H. Hebesatz |
Hundesteuer | |
Ersthund | 80 Euro jährlich |
zweiter und jeder weiterer Hund | 160 Euro jährlich |
Kampfhund | 600 Euro jährlich |
Verbrauchsgebühr je m3 Wasser incl. 7% MwSt. | 1,71 Euro |
Schmutzwassergebühr je m3 Abwasser | 2,07 Euro |
Niederschlagswassergebühr je m2 versiegelte Fläche | 0,21 Euro |
Zählergebühr je Monat incl. 7% MwSt. | 1,34 Euro |